Bij een gezond persoon en een gezond dier stroomt er levensenergie (in het Chinees Chi of ook wel Qì genoemd) ongestoord door het lichaam via kanalen, de Meridianen genoemd. In de TCM wordt een ziekte aanzien als een volledige of gedeeltelijke blokkage van een energiestroom waarbij Yin en Yang van één of meerdere organen uit evenwicht zijn. Vaak wordt de oplossing gevonden, mede door middel van acupunctuur de getroffen Meridiaan en/of zelfs meerdere Meridianen opnieuw in evenwicht te brengen.
Het netwerk van Meridianen, ook wel gekend als het Meridiaanstelsel wordt in het Chinees 'Jing Luo' genoemd. De Jing Luo zijn opgedeeld in 6 groepen:
De hoofdmeridianen zijn de belangrijkste Meridianen in het lichaam.
Zowel bij mensen als paarden zijn er 12 hoofdmeridianen:
1) De Longmeridiaan
2) De Dikke darm meridiaan
3) De Maagmeridiaan
4) De Milt meridiaan
5) De Hartmeridiaan
6) De Dunne darm meridiaan
7) De Blaasmeridiaan
8) De Niermeridiaan
9) De Pericardmeridiaan
10) De Drievoudig verwarmer Meridiaan
11) De Galblaasmeridiaan
12) De Levermeridiaan
# | Meridiaan | Meeste activiteit | Minste activiteit |
---|---|---|---|
1 | Longmeridiaan | tussen 3:00 tot 5:00 uur | tussen 15:00 en 17:00 uur |
2 | Dikke darm meridiaan | tussen 5:00 tot 7:00 uur | tussen 17:00 en 19:00 uur |
3 | Maagmeridiaan | tussen 7:00 tot 9:00 uur | tussen 19:00 en 21:00 uur |
4 | Miltmeridiaan | tussen 9:00 tot 11:00 uur | tussen 21:00 en 23:00 uur |
5 | Hartmeridiaan | tussen 11:00 tot 13:00 uur | tussen 23:00 en 1:00 uur |
6 | Dunne darm meridiaan | tussen 13:00 tot 15:00 uur | tussen 1:00 en 3:00 uur |
7 | Blaasmeridiaan | tussen 15:00 tot 17:00 uur | tussen 3:00 en 5:00 uur |
8 | Niermeridiaan | tussen 17:00 tot 19:00 uur | tussen 5:00 en 7:00 uur |
9 | Pericard meridiaan | tussen 19:00 tot 21:00 uur | tussen 7:00 en 9:00 uur |
10 | Drievoudige verwarmer meridiaan | tussen 21:00 tot 23:00 uur | tussen 9:00 en 11:00 uur |
11 | Galblaasmeridiaan | tussen 23:00 tot 1:00 uur | tussen 11:00 en 13:00 uur |
12 | Levermeridiaan | tussen 1:00 tot 3:00 uur | tussen 13:00 en 15:00 uur |
1) Het Conceptievat (Ren Mai) controleert alle Yin Meridianen. De Ren Mai loopt via de buik, borst en kin tot onder de onderlip.
2) Het Gouverneursvat (Du-Mai) controleert alle Yang Meridianen. Deze meridiaan loopt via de wervelkolom over het hoofd en de neus naar de bovenlip en eindigt op de bovenlip.
3) Het Doorgangkanaal/Trusting-vessel (Chong-Mai)
Je zou kunnen zeggen dat wondermeridianen cirkels vormen.
# | Meridiaan | YIN | Startpunt | Type | #Punten | Engelse benaming | TCM benaming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longmeridiaan | YIN | Van de Hand | LU | 11 | Lung Meridian | Shou Tai Yin |
2 | Dikke darm meridiaan | YANG | Van de Hand | LI | 20 | Large Intestine | Shou Yang Ming |
3 | Maagmeridiaan | YANG | Van de voet | ST | 45 | Stomach Meridian | Zu Yang Ming |
4 | Miltmeridiaan | YIN | Van de voet | SP | 21 | Spleen Meridia | Zu Tai Yin |
5 | Hartmeridiaan | YIN | Van de Hand | HT | 9 | Heart Meridian | Shou Shao Yin |
6 | Dunne darm meridiaan | YANG | Van de Hand | SI | 19 | Small Intestine Meridian | Shou Tai Yang |
7 | Blaasmeridiaan | YANG | Van de voet | BL | 67 | Bladder Meridian | Zu Tai Yang |
8 | Niermeridiaan | YIN | Van de voet | KI | 27 | Kidney Meridian | Zu Shao Yin |
9 | Pericardmeridiaan | YIN | Van de Hand | PC | 9 | Pericardium Meridian | Shou Jue Yin |
10 | Drievoudige verwarmer meridiaan | YANG | Van de Hand | SJ | 23 | Triple Warmer Meridian | Shou Shao Yang |
11 | Galblaasmeridiaan | YANG | Van de voet | GB | 44 | Gallbladder Meridian | Zu Shao Yang |
12 | Levermeridiaan | YIN | Van de voet | Liv | 14 | Liver Meridian | Zu Jue Yin |
Copyright ©1996-2025 Van Saen Bruno. Alle rechten voorbehouden.
Algemene voorwaarden en Privacybeleid.
Drievoudig winnaar Wereldfestival voor Onderwaterbeelden
Alle foto's op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van de foto's is enkel toegestaan na schriftelijke goedkeuring van Bruno of Els.